| 国内型材市场一周综述(8.27-9.3) | 9/3 |
| 国内线螺市场一周综述(8.28-9.3) | 9/3 |
| 9月3日上海市场热卷稳中趋弱 | 9/3 |
| 9月3日乐从市场热卷价格小涨 | 9/3 |
| 9月3日天津市场热卷基本稳定 | 9/3 |
| 9月3日北京市场热卷价格平稳 | 9/3 |
| 9月3日天津市场建材略有下行 | 9/3 |
| 9月3日国内主要财经媒体头条 | 9/3 |
| 铁矿石降价疑似欲擒故纵 分析称或为涨价作铺垫.. | 9/3 |
| 力拓铁矿石四季度协议价下调13% | 9/3 |
| 罗冰生:铁矿石供需关系已经发生变化 | 9/3 |
| 铁矿石价格在四季度小幅下跌后或恢复涨势 | 9/3 |
| 南非将出台矿业宪章加强行业规范化管理 | 9/3 |
| 两部门确定煤矿企业实施“六大系统”时间表 | 9/3 |
| 3日螺纹主力1101合约高开低走跌0.41%.. | 9/3 |
| 海航东银:4400压力强大,面临回调压力 | 9/3 |
| 国泰君安:关注前期高点压力 | 9/3 |
| 万达期货:后期上涨风险大于机会 | 9/3 |
| 海通期货:多头发力,期钢七连阳 | 9/3 |
| 海勤期货:外围市场暴涨 沪钢再遇4400压力.. | 9/3 |
| 上期所螺纹钢期货2日继续收涨1101合约涨0.. | 9/2 |
![]() |
![]() |
| 8月份乘用车市场强劲反弹 销量实现大幅增长 .. | 9/2 |
| 2010年7月末日本钢材库存情况 | 9/2 |
| 8月中国制造业PMI为51.7% 回升0.5.. | 9/1 |
| 6月份俄罗斯废钢出口同比增39.8% | 8/31 |
| 7月份日本钢材进口量环比下降8.5% | 8/31 |
| 上周美国粗钢产量环比下降1.9% | 8/31 |
| 上半年我国彩电出口继续反弹 | 8/31 |

![]() |
| 9月3日莱钢永锋螺纹钢出厂价格调整信息 | 9/3 |
| 9月3日福建辉源集团产品出厂价格调整信息 | 9/3 |
| 9月3日邯郸地区带钢厂生产情况调查表 | 9/3 |
| 9月3日河北前进钢铁带钢出厂价格调整信息 | 9/3 |
| 9月3日唐山瑞丰带钢出厂价格调整信息 | 9/3 |
| 9月3日攀钢钢城建筑钢材执行价格调整信息 | 9/3 |
| 3日大邱庄市场中直缝焊管厂家报价 | 9/3 |

| 珠海粤钢螺纹钢生产线检修信息 | 9/3 |
| 济钢中厚板厂粗轧机检修信息 | 9/3 |
| 9月份南钢中型厂检修信息 | 9/3 |
| 首钢京唐炼钢3号脱碳炉炉役提前完成 | 9/3 |
| 韩国浦项制铁集团将与吉林通钢和珲春市开展合作.. | 9/3 |
| 太钢450平方米烧结机烟气脱硫制酸系统顺利投.. | 9/3 |
| 北京第一高楼30%用钢为“河北钢铁”制造 | 9/3 |

| 工信部:淘汰落后产能 部分省区资金难落实 | 9/3 |
| 沪深股市震荡盘整深证成指勉强收红 | 9/3 |
| 3日沪深股市基本持平 | 9/3 |
| 台北股市上涨109点 | 9/3 |
| 东京股市日经股指收复9100点大关 | 9/3 |
| 工信部:1-7月规模以上工业实现利润同比增6.. | 9/3 |
| 铁矿石降价疑似欲擒故纵 或为明年继续涨价作铺.. | 9/3 |

| 俄罗斯下调铁路运输铁矿石出口关税 | 9/3 |
| 韩国浦项制铁集团将与吉林通钢和珲春市开展合作.. | 9/3 |
| 力拓:未来将使Brockman 4矿场的年产.. | 9/3 |
| FMG与澳独立议员会晤讨论新矿业税问题 | 9/3 |
| 8月份巴西铁矿石出口单价和总额创新高 | 9/3 |
| 高盛:到2014年铁矿石市场将供过于求 | 9/3 |
| 神户制钢所欲提高在华压缩机产能 | 9/3 |

.jpg)
















